<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CREA Sevilla</title>
		<description>Sistema de sindicación de contenidos web del Centro de Recursos Empresariales Avanzados de Sevilla - CREA Sevilla</description>
		<link>http://www.creasevilla.org</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 04:09:06 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.creasevilla.org/images/M_images/logo_rss.gif</url>
			<title>Sindicación de contenidos web | CREA Sevilla</title>
			<link>http://www.creasevilla.org</link>
			<description>Sistema de sindicación de contenidos web del Centro de Recursos Empresariales Avanzados de Sevilla - CREA Sevilla</description>
		</image>
		<item>
			<title>La inversión publicitaria en entornos 2.0 sube en el 45% de las empresas</title>
			<link>http://www.creasevilla.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=660&amp;Itemid=30</link>
			<description>Un estudio realizado por la red de relaciones p&amp;uacute;blicas Eurocom Worldwide  se&amp;ntilde;ala que el 45% de las empresas europeas est&amp;aacute;n incrementando sus  inversiones en acciones y estrategias de marketing y publicidad en redes  sociales. </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:00:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>España: las ventas minoristas repuntaron un 0,9% interanual en junio</title>
			<link>http://www.creasevilla.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=659&amp;Itemid=30</link>
			<description>Las ventas en el comercio minorista a precios constantes (es decir,  eliminando el efecto de los precios) registraron en junio de 2010 una  tasa interanual del 0,9%, dos puntos y seis d&amp;eacute;cimas por encima de la que  se registr&amp;oacute; en mayo, seg&amp;uacute;n los datos provisionales publicados hoy por  el Instituto Nacional de Estad&amp;iacute;stica (INE).</description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:50:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apoyo a la tecnificación de la pyme española</title>
			<link>http://www.creasevilla.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=658&amp;Itemid=30</link>
			<description>Fundetec ha firmado un convenio marco de colaboraci&amp;oacute;n con la Fundaci&amp;oacute;n INCYDE (Instituto Cameral de Creaci&amp;oacute;n y Desarrollo de la Empresa) con objeto de promover conjuntamente diferentes acciones que impulsen el uso de las tecnolog&amp;iacute;as y el avance de la Sociedad de la Informaci&amp;oacute;n entre las pymes.</description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:48:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cinco tendencias del marketing móvil en 2010</title>
			<link>http://www.creasevilla.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=657&amp;Itemid=30</link>
			<description>En el primer trimestre de 2010 las ventas de m&amp;oacute;viles crecieron a nivel global un 49%. Este dato contextual nos hace ver que cada d&amp;iacute;a hay m&amp;aacute;s usuarios que utilizan los terminales para muchas m&amp;aacute;s cosas que llamar. Tanto es as&amp;iacute; que el marketing m&amp;oacute;vil ya es una estrategia que poco a poco va entrando en el plan de marketing de muchas compa&amp;ntilde;&amp;iacute;as para interactuar con sus clientes, hacer promociones o hacer llegar informaciones a los posibles consumidores.</description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:44:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Más de la mitad de los CIOs europeos tienen previsto migrar cloud en los próximos dos años</title>
			<link>http://www.creasevilla.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=656&amp;Itemid=30</link>
			<description>Las empresas europeas est&amp;aacute;n comenzando a aprovechar las oportunidades de  negocio derivadas de la virtualizaci&amp;oacute;n y las aplicaciones cloud. A  pesar de las preocupaciones que les causan los aspectos relativos a la  seguridad, seg&amp;uacute;n un estudio de Brocade, el 60 por ciento de los CIOs  europeos tiene previsto comenzar a migrar hacia cloud en un plazo de dos  a&amp;ntilde;os.</description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:10:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>540.000 autónomos accederán al sistema de protección por cese de actividad</title>
			<link>http://www.creasevilla.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=655&amp;Itemid=30</link>
			<description>La Uni&amp;oacute;n de Profesionales y Trabajadores Aut&amp;oacute;nomos (UPTA) estim&amp;oacute; que alrededor de 540.000 aut&amp;oacute;nomos acceder&amp;aacute;n al sistema de protecci&amp;oacute;n por cese de actividad que ayer fue aprobado en el Congreso, al tiempo que confi&amp;oacute; en una  pronta  entrada en vigor de la ley.</description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:01:15 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
